Un soudage par points pour les véhicules énergétiques
a) largement utilisé dans les industries du bâtiment, du métal, du ciment et autres. b)souder l'acier à faible teneur
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base.
Forfait Transport | Caisse en bois |
spécification | 90 kg |
Marque déposée | dingjuquanqiu |
Origine | Chine |
Code SH | 8515809090 |
Capacité de production | 50 ensembles/mois |
Description du produit
a) largement utilisé dans les industries du bâtiment, du métal, du ciment et autres.b)souder l'acier à faible teneur en carbone, l'acier inoxydable et le fil plat rond en métal non ferreux, visser l'acier.
c) équipé d'un contrôle du temps de mise sous tension, qui peut efficacement rendre le soudage de la pièce cohérent.
Pourquoi nous choisir?
a) 12 brevets de machine à souder b) Mille grades d'entrepôt, le délai de livraison est garanti c) Concepteur et ingénieur professionnel, assure la qualité de la production) CCC délivré par le centre de certification de qualité de Chine) La structure intérieure est en cuivre
Information produit | |||||||||
Taper | UN1-1 | UN1-3 | UN1-5 | UN1-10 | UN1-16 | UN1-25 | UN1-40 | UN1-50lourd | |
Puissance nominale (KVA) | 1 | 3 | 5 | dix | 16 | 25 | 40 | 50 | |
Tension d'entrée (V) | 220 | 220 | 220/380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
Cycle de service(%) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Changements de vitesse à tension primaire (V) | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
épaisseur de soudure | Acier à faible teneur en carbone | 0,3-3,0 | 2.0-6.0 | 2,5-7,0 | 3.0-8.0 | 3,5-10 | 5.0-12 | 5.0-14 | 6.0-20 |
laiton | 0,7-1,6 | 1,5-3,5 | 2.0-4.0 | 2,5-5,0 | 3.0-6.0 | 4.0-8.0 | 4.0-10 | 18 | |
alliage d'aluminium | 0,7-1,5 | 1,5-3,0 | 2.0-4.0 | 2.0-4.0 | 3.0-6.0 | 4.0-8.0 | 4.0-10 | 18 | |
Distance maximale des mâchoires (mm) | 7 | dix | dix | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 50 | |
Force de serrage maximale (KGF) | 8 | 45 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Charge maximale de forgeage (KG) | 1 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1000 | |
Dimensions (mm) | 265*265*310 | 460*580*1200 | 420*310*1100 | 420*310*1100 | 420*310*1100 | 420*310*1100 | 420*310*1100 | 1340*500*1300 | |
poids (kg) | 12 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 325 |
Nos services
a) Aider le client à analyser le projet de produit et à fournir une solution de soudage. b) Échantillonner librement un test de soudage. c) Fournir une solution de soudage professionnelle. e) Fournir un service de vérification des informations d'expédition/de livraison. de toute la machine
Produits connexes
-
2011
-
Tapis de gymnastique gonflable de voie d'air de vente chaude pour le Sport en plein Air
-
Rouleaux en PVC à Double paroi pour piste d'air gonflable, 5cm, 8cm, 10cm, 12cm, 15cm, 20cm, 30cm
-
Équipement de gymnastique de dégringolade pliant la poutre d'air gonflable au sol à vendre poutre de gymnastique d'équilibre de plancher d'air